Ouverture d’un nouveau guichet FranceAgriMer pour les investissements de prévention contre les aléas climatiques

Le dispositif est ouvert jusqu’au 31/12/2023 dans la limite des crédits disponibles (enveloppe de 20 millions d’€ par programme). Comme pour les programmes précédents, les demandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée.
Investissements pour la protection contre les aléas climatiques réservé aux demandeurs disposant d'une assurance risque climatique | Investissements pour la protection contre la sécheresse | |
Enveloppe | 20 M€ | 20 M€ |
Aléas concernés (liste détaillée du matériel en annexe de la décision) | - Gel | Sécheresse |
- Grêle | ||
- Sécheresse | ||
- Vent, cyclone, ouragan, tornade | ||
- Réservé DOM | ||
Taux d'aide | - 40% du coût HT pour les investissements éligibles | - 30% du coût HT pour les investissements éligibles |
- Majoration nouveaux installés / jeunes agriculteurs : 10% | - Majoration nouveaux installés / jeunes agriculteurs : 10% | |
- Majoration CUMA : 10% | - Majoration CUMA : 10% | |
- Taux d'aide DOM : 75% | - Taux d'aide DOM : 75% | |
Plafond/seuil minimal | - 40 000€ HT par demande. | - 40 000€ HT par demande. |
- Pour les CUMA et les ASA : 150 000€ HT par demande. | - Pour les CUMA et les ASA : 150 000€ HT par demande. | |
- Seuil minimal : 2000€ | -Seuil minimal : 2000€ | |
Situation assurantielle nécessaire | Souscription d'une assurance multirisques climatiques | |
ou Souscription d'une assurance grêle/tempête avec extension gel | ||
|
- A ce jour, seul le guichet de demande pour les exploitants agricoles disposant d'une assurance risque climatique est ouvert. Retrouvez le cahier des charges, la liste du matériel éligible et le lien vers la téléprocédure sur : https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-nationales/Aide-aux-investissements-pour-l-acquisition-de-materiels-en-exploitations-pour-la-protection-contre-les-aleas-climatiques